| Attribute | Explain |
| Input Voltage | 100-240Vac |
| Input Frequency | 50/60Hz |
| Inrush Current | <120A |
| Lightning Surge | DM 6KV,CM 6KV(Optional) |
| Efficiency | Level V/VI(Optional) |
| Output Voltage | 8-27V |
| Output Current | 0-3.5A(42W max) |
| Country Version | CN/US/JP/EU/UK/KR |
| Outsizes of Housing | 87.0*49.0*54.5mm(CN/US Version) |
| Certif.Type | CCC;CE;CB;FCC;ETL; |
| Safety Standards | IEC/EN/UL62368-1;GB4943.1;GB8898;AS/NZS 62368-1; J62368-1;K60950-1;IS13252;CNS14336-1; |
| EMC Standards | EN55032(CISPR32);EN55035;FCC Part15;EN61000-3-2; EN61000-3-3;CNS13438;GB9254;GB17625.1 |




