| Attribute | Explain |
| Input Voltage | 100-240Vac 50/60Hz 1.0A |
| Input Frequency | 50/60Hz |
| Inrush Current | <80A |
| Lightning Surge | DM 4KV,CM 4KV(Optional) |
| Efficiency | V/VI-Level(Optional) |
| Output Voltage | 9.0-14.0 V、14.1-19.0V、19.1-24.0V |
| Output Current | 0.01-3.0A、0.01-2.56A、0.01-1.89A |
| Country Version | CN,EU,US,KC,AU |
| Outsizes of Housing | 87x49x38.5mm |
| Certif.Type | CB,CE |
| Safety Standards | IEC/EN/UL 62368,EN 55032/55035 |




