| Attribute | Explain |
|---|---|
| Input Voltage | 100-240Vac 50/60Hz 0.3A |
| Input Frequency | 50/60Hz |
| Lightning Surge | DM 1KV,CM 1KV(Optional) |
| Efficiency | V/VI-Level(Optional) |
| Outpu Volteage | 5.0V |
| Output Current | 0.01-1.1A |
| Country | EU,KC,CN,US,AU |
| Outsizes of Housing | 39.5×33.5×22 |
| Certif.Type | IEC/EN/UL 62368,EN 55032/55035 |
| Safety Standards | CB,CE,UL/CUL,CCC,FCC,KC,SAA |
.png)



