| Attribute | Explain |
|---|---|
| Input Voltage | 100-240Vac |
| Input Frequency | 50/60Hz |
| Inrush Current | <60A |
| Lightning Surge | DM 1KV,CM 1KV |
| Efficiency | Level VI |
| Output Voltage | 5V-12V |
| Output Current | 0-3.0A,24W max |
| Country Version | CN/US/EU |
| Outsizes of Housing | 72.5*43.0*27.9mm(CN/US Version) |
| Certif.Type | / |
| Safety Standards | IEC/EN/UL62368-1;GB4943.1;GB8898;AS/NZS 62368-1; J62368-1;K60950-1;IS13252;CNS14336-1; |
| EMC Standards | EN55032(CISPR32);EN55035;FCC Part15;EN61000-3-2; EN61000-3-3;CNS13438;GB9254;GB17625.1 |
.png)



