| Attribute | Explain |
|---|---|
| Input Voltage | 100-240Vac |
| Input Frequency | 50/60Hz |
| Inrush Current | <30A |
| Lightning Surge | DM 1KV,CM 1KV |
| Efficiency | Level V/VI(Optional) |
| Output Voltage | 5V |
| Output Current | 0-1.0A |
| Country Version | CN/US/EU/KR/AU/UK |
| Outsizes of Housing | 39.5*22*33.5mm(CN Version) |
| Certif.Type | CCC;CE;CB;FCC;UL/CUL; |
| Safety Standards | IEC/EN/UL62368-1;GB4943.1;GB8898;AS/NZS 62368-1; J62368-1;K60950-1;IS13252;CNS14336-1; |
| EMC Standards | EN55032(CISPR32);EN55035;FCC Part15;EN61000-3-2; EN61000-3-3;CNS13438;GB9254;GB17625.1 |
.png)



