| Attribute | Explain |
| Input Voltage | 100-240Vac |
| Input Frequency | 50/60Hz |
| Inrush Current | <80A |
| Lightning Surge | DM 6kv,CM 6kv(Optional) |
| Efficiency | Level V/VI-Level(Optional) |
| Output Voltage | 8-27V/0.01A-2A 24W Max |
| Output Current | 0.8a |
| Country Version | CCC/EU |
| Outsizes of Housing | 77.00*34.8*48.9mm |
| Certif.Type | CCC;UL/CUL;CE;CB;FCC;KC; |
| Safety Standards | IEC/EN/UL62368-1;GB4943.1;GB8898;AS/NZS 62368-1; J62368-1;K60950-1;IS13252;CNS14336-1; |
| EMC Standards | EN55032(CISPR32);EN55035;FCC Part15;EN61000-3-2; EN61000-3-3;CNS13438;GB9254;GB17625.1 |






